子役確率
[PR]ネットカフェのアルバイト
青ドンの子役確立はベル以外には設定による差はなく、ベルのみが設定差があります。
ベルがたくさん出て玉持ちがいい台は高設定の可能性があります。
青ドンの子役確立はベル以外には設定による差はなく、ベルのみが設定差があります。
ベルがたくさん出て玉持ちがいい台は高設定の可能性があります。
| 子役 | 設定1 | 設定4 | 設定6 | 設定H |
|---|---|---|---|---|
| ベル | 1/7.77 | 1/7.70 | 1/7.63 | 1/7.56 |
| リプレイ | 1/7.3 | |||
| 特殊リプレイ | 1/145.6 | |||
| 氷(横並び) | 1/128.0 | |||
| 氷(斜め) | 1/512.0 | |||
| 赤チェリー | 1/87.1 | |||
| 桃チェリー | 1/87.1 | |||
| 共通チェリー | 1/240.0 | |||
